Unterrichtszeiten
1./2. Schuljahr
Zeiten | Halbtag | Ganztag |
7.45 – 8.00 | Offener Anfang | Offener Anfang |
8.00 – 9.25 | Unterricht | Unterricht |
9.25 – 9.40 | Frühstück | Frühstück |
9.40 – 10.00 | Pause | Pause |
10.00 – 11.15 | Unterricht | Unterricht/AG |
11.15 – 11.30 | Pause | Pause |
11.30 – 12.00 | Unterricht | Unterricht |
12.00 - 12.30 | / | Essen |
12.30 – 13.00 | / | Pause |
13.00 – 13.30 | / | AG |
13.30 – 14.15 | / | AG |
14.15 – 14.30 | / | Pause |
14.30 – 15.00 | / | Arbeitszeit |
15.00 – 16.00 | / | Arbeitszeit |
Summe | 190 | 190 |
Zeiten | Halbtag | Ganztag |
7.45 – 8.00 | Offener Anfang | Offener Anfang |
8.00 – 9.25 | Unterricht | Unterricht |
9.25 – 9.40 | Frühstück | Frühstück |
9.40 – 10.00 | Pause | Pause |
10.00 – 11.15 | Unterricht | Unterricht |
11.15 –11.30 | Pause | Pause |
11.30 – 12.00 | Unterricht | Unterricht |
12.00 – 12.30 | Unterricht | Unterricht/AG |
12.30 – 13.00 | Unterricht | Unterricht/AG |
13.00 – 13.30 | / | Essen |
13.30 – 13.45 |
| Pause |
13.45 – 14.45 | / | AG |
14.45 – 15.00 | / | Pause |
15.00 – 16.00 | / | Arbeitszeit |
Summe | 250 | 250 |